14.祥運お名前の実例 1字姓
- Saemi sacrafrasca
- 2023年1月8日
- 読了時間: 1分
更新日:2023年4月22日
はちどり祥運お名前制作所では、源流であり正統派とされる命名方法を忠実に守りつつ、吉祥名の制作のみに特化した独自の方式を考案、採用しています。

祥運お名前の実例はすべて、はちどり祥運お名前制作所独自の15ステップで制作したものです。
一字姓一字名
はちどり祥運お名前制作所では、一字姓一字名は理論上、吉祥お名前になり得ないため、
制作しておりません。一字姓の場合は、2字名または三字名で制作致します。
一字姓二字名
森 拓斗 もり たくと
継1 | 継2 | | 紡1 | 紡2 |
仮数 | 森 | | 拓 | 斗 |
1画 | 12画 | | 9画 | 4画 |
継部 | 13画 | | 紡部 | 13画 |
縁部 5画 | 結部 | 21画 | | 総部 25画 |
※仮数1画は、継部と縁部には加算しますが、総部には含みません。
※21画、23画は、男性性を発揮する画数です。
成功運 | 基礎運 |
継部と結部 Ancestral and Central | 結部と紡部 Central and Individual |
3火+と1木+ 吉祥 Auspicious | 1木+と3火+ 吉祥 Auspicious |
Ancestral 継部 13 | |
Central 結部 21 | ※男性性発揮数 努力家・強い精神力・指導力・真面目 名誉・ 尊敬・頑固 |
Indivisual 紡部 13 | 明朗活発・人気運・笑顔・直感力・頭の回転が早い 学問、芸術に優れる 知恵・決断力・行動力・信頼・富 |
Social 縁部 5 | 完全・栄光・心身健全・実行力・誠実・尊敬・信頼・復活 |
General 総部 25 | 鋭い感覚・優れた才能・個性豊か・発展 |
拓 9画 | 形声文字(手と石)「扌てへん」を「手」の4画と数え9画。 ひらく。未開の土地をひらく。広げる。 |
斗 4画 | 象形文字 物の量を計るための柄杓の象形。 容量の単位。十升。一斗は約18リットル。 斗升(とます)十升を入れる升(ます)。 柄杓。酒などを汲む柄のついた器。 天の南・北にある星座。北の7星を北斗、南の6星を南斗という。 |
備考 | タクトは、ドイツ語で指揮棒のこと。 「た行」は、明るく、陽気、急進的。 |
谷 美緒 たに みお
継1 | 継2 | | 紡1 | 紡2 |
仮数 | 谷 | | 美 | 緒 |
1画 | 7画 | | 9画 | 15画 |
継部 | 8画 | | 紡部 | 24画 |
縁部 11画 | 結部 | 16画 | | 総部 31画 |
※仮数1画は、継部と縁部には加算しますが、総部には含みません。
成功運 | 基礎運 |
継部と結部 Ancestral and Central | 結部と紡部 Central and Individual |
8金-と6土- 吉祥 Auspicious | 6土-と4火- 吉祥 Auspicious |
Ancestral 継部 8 | |
Central 結部 16 | 雅量・人望・頭領・おおらか・指導力・大事業・富 |
Indivisual 紡部 24 | 才知、才能豊か・頭脳明晰・幸運・繁栄 金銭的豊かさと知性を兼ね備える |
Social 縁部 11 | 順調な発達・着実に成功・幸福・温厚・誠実・信頼・名誉・財産 確実に力を発揮 |
General 総部 31 | 着実・能力・勇気・意志強固・大業を成し遂げる・信頼・名誉 財産・幸福・繁栄・穏和・誠実 |
美 9画 | 会意文字 羊と大。 うつくしい。うるわしい。きれい。善い。立派。優れている。 ほめる。 |
緒 15画 | 形声文字 糸(意符)と者(音符) 糸。紐。糸口。続き。順序。事業。心。 |
備考 | 「緒」の音符「者」は煮るの意味。繭を煮て糸を引き出すことから、糸口の意味を表す。意符「糸」4画と音符「煮」9画で15画。 「ま行」の音は、知性・活動・聡明・穏和。 |
一字姓三字名
原 万央里 はら まおり
継1 | 継2 | | 紡1 | 紡 | 2 |
仮数 | 原 | | 万 | 央 | 里 |
1画 | 10画 | | 3画 | 5画 | 7画 |
継部 | 11画 | | 紡部 15画 | | |
縁部 13画 | 結部 | 13画 | | | 総部 25画 |
※仮数1画は、継部と縁部には加算しますが、総部には含みません。
成功運 | 基礎運 |
継部と結部 Ancestral and Central | 結部と紡部 Central and Individual |
1木+と3火+ 吉祥 Auspicious | 3火+と5土+ 吉祥 Auspicious |
継部 Ancestral 11 | |
結部 Central 13 | 明朗活発・人気運・笑顔・直感力・頭の回転が早い 学問、芸術に優れる 知恵・決断力・行動力・信頼・富 |
紡部 Individual 15 | 温厚・人望・福寿円満・雅量・重厚な度量・包容力・人との和 有徳・繁栄・名誉・経済的、社会的成功 |
縁部 Social 13 | 明朗活発・人気運・笑顔・直感力・頭の回転が早い 学問、芸術に優れる 知恵・決断力・行動力・信頼・富 |
総部 General 25 | 鋭い感覚・優れた才能・個性豊か・発展 |
万 3画 | 古くから「萬」の代わりとして用いられている俗字体。「萬」は蠍を象った象形文字で数に用いる。 よろず。千の十倍。数の多いこと。すべて。あらゆる。 |
央 5画 | 象形文字。人の象形から中央を表す。真ん中。中心。 |
里 7画 | 会意文字。田と土。さと。すまい。道のりの単位。一里は約670m。 |
備考 | 「ま行」は、知性・活動・聡明・穏和を表す。 |
関 唯依太 せき ゆいた
継1 | 継2 | | 紡1 | 紡 | 2 |
仮数 | 関 | | 唯 | 依 | 太 |
1画 | 14画 | | 11画 | 8画 | 4画 |
継部 | 15画 | | 紡部 23画 | | |
縁部 13画 | 結部 | 25画 | | | 総部 37画 |
※仮数1画は、継部と縁部には加算しますが、総部には含みません。
※21画、23画は、男性性を発揮する画数です。
成功運 | 基礎運 |
継部と結部 Ancestral and Central | 結部と紡部 Central and Individual |
5土+と5土+ 吉祥 Auspicious | 5土+と3火+ 吉祥 Auspicious |
継部 Ancestral 15 | |
結部 Central 25 | 鋭い感覚・優れた才能・個性豊か・発展 |
紡部 Individual 23 | ※男性性発揮数 発展力・英雄・積極的・頭領運 |
縁部 Social 13 | 明朗活発・人気運・笑顔・直感力・頭の回転が早い 学問、芸術に優れる 知恵・決断力・行動力・信頼・富 |
総部 General 37 | 誠実・努力家・根気・忠実・成果・信頼・大業達成・冨栄 |
唯 11画 | 形声文字。口と隹。「隹い」は「はい」とすぐに答える声を表す。 ただ。それだけ。ただ一つ。ひたすら。 |
依 8画 | 形声文字。人と衣。 依る。頼る。従う。準ずる。助ける。慈しむ。そのまま。 |
太 4画 | 形声文字。二と大。大きい上にも大きいという意味を表す。 はなはだしい。非常に。太い。気が強い。大胆。 |
備考 | 姓の音「さ行」は、名の音「や行」と相性が良い。「や行」の音は、平穏・器が大きい・寛ぎ・和気・人望。 |
コメント